日期:2026/8/31
来源:
为科学编制采购需求,我院现就清洁用品零星供货及相关服务项目开展公开市场调查,欢迎符合条件的市场主体提交响应材料。
一、基本情况
1.项目简介
我院在清洁用品零星供货及相关服务项目开展公开市场调查,充分了解市场方案、价格水平,为后续采购需求编制提供参考。
2.项目名称:涡阳县人民医院清洁用品零星供货及相关服务项目进行公开调查。
二、项目概算:250000元/年。
本次为初步概算,非招标控制价。
三、清洁用品要求参考(单价限价)
说明:下表所列规格、单品限价、举例品牌仅作为本次市场调查参考,不代表后续正式采购的参数、限价,不指定品牌;举例品牌仅作为产品档次参照,不作为采购硬性要求,正式采购以后续发布采购文件为准。
序号 | 品名 | 规格/要求 | 型号 | 单位 | 限价 | 备注 |
1 | 塑料扫把 | 五排 | 木质75cm | 把 | 7 | 加长 |
2 | 塑料扫把 | 七排 | 塑钢90cm | 把 | 8 | 加长 |
3 | 铁土簸箕 | 镀锌 | 40cm*32*65 | 个 | 8 | 铁质 |
4 | 塑料土簸箕 | 不锈钢杆 | 38cm*35*70 | 个 | 7 | 无缝贴合地面 |
5 | 大平拖 | 不锈钢杆 | 90cm | 把 | 20 | 可拆洗 |
6 | 中平拖 | 不锈钢杆 | 60cm | 把 | 18 | 可拆洗 |
7 | 小平拖 | 不锈钢杆 | 40cm | 把 | 12 | 可拆洗 |
8 | 大平拖 | 不锈钢杆厚棉 | 90cm | 把 | 30 | 牛津 |
9 | 中平拖 | 不锈钢杆厚棉 | 60cm | 把 | 22 | 牛津 |
10 | 小平拖 | 不锈钢杆厚棉 | 40cm | 把 | 18 | 牛津 |
11 | 大墙拖 | 不锈钢杆 | 50cm | 把 | 20 | 不掉毛 |
12 | 小墙拖 | 不锈钢杆 | 40cm | 把 | 12 | 不掉毛 |
13 | 胶棉拖把 | 塑钢杆 | 42cm | 把 | 20 | 可换头消毒 |
38cm | 把 | 18 | ||||
27cm | 把 | 13 | ||||
全钢杆 | 45cm | 把 | 32 | |||
40cm | 把 | 27 | ||||
35cm | 把 | 23 | ||||
14 | 海绵皮垫 | 高弹 | 25*25*8 | 套 | 25 | pu耐磨 |
15 | 海绵气垫 | 高弹 | 55*25*8 | 套 | 30 | pu耐磨 |
16 | 双头拖把 | 洁品 | 棉线 | 套 | 26 | 拆洗消毒 |
17 | 拖把 | 白宏运棉布 | 杆长125cm*18 | 把 | 7 | 单头 |
18 | 拖把 | 白宏运棉纱 | 杆长155cm*23 | 把 | 13 | 单头 |
19 | 擦窗器 | 加厚ABS钢杆 | 165*35*45cm | 套 | 23 | 雨刮擦洗两用 |
20 | 擦窗器 | 加厚ABS钢杆 | 125*28*37cm | 套 | 16 | 雨刮擦洗两用 |
21 | 马桶刷 | 铁杆 | 33*7.6*9.6cm | 个 | 5 | 方头 |
22 | 马桶刷 | 钢杆 | 39*8.5*10.5cm | 个 | 6 | 圆头 |
23 | 乳胶手套 | 全乳胶 | 掌宽9.5cm | 付 | 5 | 高耐温 |
24 | 乳胶手套 | 全乳胶 | 掌宽10.5cm | 付 | 6 | 高耐温 |
25 | 抹布 | 百洁布竹纤维 | 25*45cm | 条 | 3 | 不掉毛不掉色 |
26 | 榨水车 | 广州白云橡胶 | 43L | 个 | 150 | 万向轮 |
27 | 榨水车 | 广州白云橡胶 | 36L | 个 | 115 | 万向轮 |
28 | 榨水车 | 广州白云橡胶 | 32L | 个 | 80 | 万向轮 |
29 | 水桶 | 阳光塑胶 | 48*42cm | 个 | 12 | 提手盖 |
30 | 水桶 | 阳光塑胶 | 42*38cm | 个 | 12 | 提手盖 |
31 | 水桶 | 阳光塑胶 | 30.5*24.5cm | 个 | 7 | 提手盖 |
32 | 方桶 | 塑胶 | 740*55*415cm | 个 | 40 | 带轮 |
33 | 方桶 | 阳光塑胶 | 670*450*355cm | 个 | 20 | 带轮 |
34 | 方桶 | 阳光塑胶 | 520*425*315cm | 个 | 15 | 带轮 |
35 | 塑料盆 | 阳光塑胶 | 39.6*14.5cm | 个 | 6 | PP材质加厚 |
36 | 洗手液 | 500ML | 抑菌>99.97% | 瓶 | 7 | 抑菌 |
37 | 洗衣粉 | 240g | 去污 | 袋 | 2.5 | 去血渍 |
38 | 纸萎 | 网眼 | 28*32 | 个 | 5 | 万海pp |
39 | 纸篓 | 压边 | 35*42 | 个 | 6 | 万海pp |
40 | 大暖瓶 | 瓶 | 3200ml | 个 | 30 | |
41 | 小暖瓶 | 瓶 | 2000ml | 个 | 20 | |
42 | 蚊香 | 盒 | 260g | 个 | 2.5 | |
43 | 蚊子药 | 瓶 | 750ml | 瓶 | 12 | |
44 | 蝇拍子 | 只 | 15*7.5 | 个 | 1 | |
45 | 蝇拍子 | 只 | 23*9.5 | 个 | 2 | |
46 | 粘钩 | 承重20千克 | 6*6cm | 件 | 0.8 | |
47 | 粘钩 | 承重30千克 | 7.5*7.5cm | 件 | 1 | |
48 | 卫生清洁剂 | 木质类/磁砖类 | 3.8L | 桶 | 30 | |
6.8L | 桶 | 50 | ||||
9.8L | 桶 | 60 | ||||
49 | 大木铣 | 木质 | 50*46*1.2m | 把 | 15 | |
铁锨 | 塑钢 | 63*46*1.5m | 把 | 23 | ||
50 | 铁抓钩 | 铁质 | 5排*1.2m | 个 | 15 | |
钢合金 | 6排*1.5m | 个 | 28 | |||
51 | 铁平拖 | 全铁 | 60*45*1.7m | 把 | 20 | |
52 | 铁丝 | 5cm | 卷 | 13 | ||
6cm | 卷 | 20 | ||||
7cm | 卷 | 30 | ||||
53 | 多用刷 | 长柄 | 1.2m | 个 | 5 | |
54 | 地刷 | 1.2m | 个 | 5 | ||
1.5m | 个 | 6 | ||||
1.8m | 个 | 7 | ||||
55 | 铲刀 | 不锈钢合金 | 600mm | 个 | 5 | |
不锈钢合金 | 900mm | 个 | 7 | |||
不锈钢合金 | 1450mm | 个 | 12 | |||
56 | 防水套袖 | PVC | 小 | 付 | 5 | |
PVC | 大 | 付 | 6 | |||
57 | 防水围裙 | PVC | 小 | 套 | 6 | |
PVC | 大 | 套 | 10 | |||
58 | 防水衣 | 分体套 | 牛筋面料 | 套 | 30 | |
连体套 | 牛筋面料 | 套 | 40 | |||
59 | 胶鞋 | 中筒 | 橡胶底 | 双 | 20 | |
高筒 | 橡胶底 | 双 | 30 | |||
60 | 不锈钢盆架 | 全钢架 | 180*75*95cm | 个 | 60 | |
61 | 不锈钢隔离带 | 3米 | 套 | 50 | ||
5米 | 套 | 60 | ||||
9米 | 套 | 80 | ||||
62 | 乳胶软管 | 3*6mm | 卷 | 2 | ||
4*10mm | 卷 | 3 | ||||
8*14mm | 卷 | 5 | ||||
63 | 编织袋 | 小 | 个 | 1 | ||
中 | 个 | 1.5 | ||||
大 | 个 | 2.5 | ||||
64 | 樟脑丸 | 50粒 | 袋 | 5 | ||
30粒 | 袋 | 3 | ||||
65 | 防香清洁丸 | 500克 | 袋 | 4 | ||
250克 | 袋 | 3 | ||||
66 | 卫生除垢剂 | 250克 | 袋 | 5 | ||
500克 | 袋 | 8 | ||||
1000克 | 袋 | 10 | ||||
67 | 卫生洁厕剂 | 500克 | 瓶 | 5 | ||
900克 | 瓶 | 7 | ||||
1200克 | 瓶 | 9 | ||||
68 | 老肥皂 | 220克 | 块 | 2.3 | ||
69 | 透明皂 | 230克 | 块 | 2.5 | ||
70 | 喷壶 | 加压 | 1500ML | 个 | 5 | |
加压 | 2500ML | 个 | 6 | |||
加压 | 3500ML | 个 | 12 | |||
71 | 尼龙扎条 | 自动锁 | 4*200mm | 把 | 6 | |
72 | 弹簧秤 | 电子自动 | 50kg | 个 | 25 | |
73 | 一次性塑料口杯 | 食品级pp | 72*33.5*34 | 个 | 0.03 | |
74 | 擦手纸 | 原生纯木桨 | 215*205*150抽 | 包 | 4 | |
原生纯木桨 | 235*225*200抽 | 包 | 5 | |||
原生纯木桨 | 245*235*230抽 | 包 | 6 | |||
75 | 擦手纸盒 | 高品力 | 26*38*15 | 个 | 25 | |
76 | 塑料圆筐 | 新PP材质 | 小 | 个 | 5 | |
中 | 个 | 7 | ||||
大 | 个 | 9 | ||||
77 | 塑料方形筐 | 新PP材质 | 小 | 个 | 4 | |
中 | 个 | 5 | ||||
大 | 个 | 6 | ||||
78 | 黄色医疗废物垃圾桶 | 新PP材质 | 15L | 个 | 25 | PP材质脚踏/翻盖 |
20L | 个 | 30 | PP材质脚踏/翻盖 | |||
25L | 个 | 34 | PP材质脚踏/翻盖 | |||
30L | 个 | 44 | PP材质脚踏/翻盖 | |||
40L | 个 | 50 | PP材质脚踏/翻盖 | |||
60L | 个 | 60 | PP材质脚踏/翻盖 | |||
80L | 个 | 70 | PP材质脚踏/翻盖 | |||
79 | 塑料桶 | 新PP材质 | 8L | 个 | 7 | PP材质 |
12L | 个 | 8 | PP材质 | |||
15L | 个 | 9 | PP材质 | |||
80 | 塑料脸盆 | 30*11cm | 小号 | 个 | 4 | PP材质 |
35*12cm | 中号 | 个 | 4 | PP材质 | ||
81 | 垃圾桶 | 环保标志 | 15L | 个 | 25 | PP材质脚踏单桶 |
20L | 个 | 30 | PP材质脚踏单桶 | |||
30L | 个 | 40 | PP材质脚踏单桶 | |||
40L | 个 | 50 | PP材质脚踏单桶 | |||
50L | 个 | 60 | PP材质脚踏单桶 | |||
60L | 个 | 70 | PP材质脚踏单桶 | |||
80L | 个 | 80 | PP材质脚踏单桶 | |||
120L | 个 | 90 | PP材质脚踏单桶 | |||
240L | 个 | 180 | PP材质脚踏单桶 | |||
20L | 个 | 30 | PP材质脚踏双桶 | |||
可回收 | 30L | 个 | 40 | PP材质脚踏双桶 | ||
不可回收 | 40L | 个 | 50 | PP材质脚踏双桶 | ||
生活类 | 50L | 个 | 60 | PP材质脚踏三桶 | ||
医疗类 | 60L | 个 | 80 | PP材质脚踏三桶 | ||
82 | 收纳箱 | 方形 | 15L | 个 | 15 | PP材质加厚 |
20L | 个 | 18 | PP材质加厚 | |||
25L | 个 | 28 | PP材质加厚 | |||
30L | 个 | 35 | PP材质加厚 | |||
40L | 个 | 45 | PP材质加厚 | |||
50L | 个 | 50 | PP材质加厚 | |||
60L | 个 | 60 | PP材质加厚 | |||
70L | 个 | 78 | PP材质加厚 | |||
100L | 个 | 80 | PP材质加厚 | |||
83 | 医疗专用利器盒 | 圆形 | 1L | 个 | 2 | 新聚丙烯材质 |
2L | 个 | 2.5 | 新聚丙烯材质 | |||
3L | 个 | 3 | 新聚丙烯材质 | |||
4L | 个 | 3.5 | 新聚丙烯材质 | |||
5L | 个 | 4 | 新聚丙烯材质 | |||
方形 | 3L | 个 | 6 | 新聚丙烯材质 | ||
5L | 个 | 7 | 新聚丙烯材质 | |||
8L | 个 | 8 | 新聚丙烯材质 | |||
84 | 老鼠药 | 饵粒 | 大袋 | 袋 | 4 | 符合国家卫生杀虫剂标准 |
小袋 | 袋 | 2 | 符合国家卫生杀虫剂标准 | |||
85 | 蟑螂药 | 粉剂 | 大袋 | 袋 | 2 | 符合国家卫生杀虫剂标准 |
小袋 | 袋 | 1 | 符合国家卫生杀虫剂标准 | |||
86 | 粘蝇纸 | 盒 | 380*230 | 袋 | 2 | 无害型 |
87 | 塑料防滑垫 | 捆 | 捆 | 230 | ||
88 | 电动喷雾器 | 个 | 200 | |||
89 | 沙子沙袋 | 15斤 | 袋 | 8 | ||
90 | 沙袋子 | 袋 | 5 | |||
91 | 圆桶 | 加厚耐酸碱 | 10L | 个 | 18.5 | 带盖子 |
32.5*21.5*52cm | 25L | 个 | 28.5 | 带盖子 | ||
92 | 无菌洗脚袋 | 78×92cm | 大号 | 个 | 0.1 | 无菌 |
65×82cm | 中号 | 个 | 0.08 | 无菌 | ||
55×75cm | 小号 | 个 | 0.05 | 无菌 | ||
93 | 清洁球 | 个 | 1.5 | |||
合计:4161.36,该金额仅为表格单品限价累加。 | ||||||
四、本项目属于零星供货,按实际收货合格数量按月据实结算,不是固定数量总价项目,正式采购文件不能直接使用本表数量作为采购量
五、征集调查内容要求、征集时间和提交方式
1.征集调查内容
1.1上述项目的实施方案、零星供货服务方案(含订单响应配送时效、退换货售后机制)、项目涉及常用材料清单;
1.2各单品对应报价。
2、调查要求:
2.1参与供应商在提交征集调查响应文件前,应自行到采购人项目实施地点进行现场踏勘或电话咨询。联系人及联系电话:杨老师13856773199。
2.2参与供应商根据本征集调查公告的相关要求填写内容并提交征集调查响应文件(供应商须结合项目概况提供相应的需求方案及报价)。
3.反馈截止时间:自发布之日起七个工作日(2026年9月8日17:30前)
4.递交需求调查响应文件方式:
方式①现场递交:可现场递交纸质文件,现场递交可自愿附法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章),本次市场调查不作为强制提交资料;
方式②邮件递交:将电子文档(加盖单位公章的 PDF 扫描件、可编辑版本各 1 份)发送至指定邮箱:460817140@qq.com。
六、其他事项说明
1.本征集公告仅为针对涡阳县人民医院清洁用品零星供应及相关服务项目采购需求市场调查的初步征集,征集结果采购人不作书面通知或回复。供应商自愿报名、递交的材料,仅作为进一步完善本项目采购需求的参考,不作为招标的依据。参加征集响应活动所产生的一切费用由供应商自行承担,征集方案无偿提供。
2.请各参与的供应商自行保留方案资料,对递交的响应资料我方不予退还。
3.如选择现场递交,须附投递人的法定代表人授权委托书原件和营业执照复印件(加盖单位公章)。
4.本次征集公告发布媒介为:涡阳县人民医院网站(http://www.gyrmyy.cn/),供应商可自行登录查看。
友情链接
电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)
患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)
关注微信公众号
微信扫描二维码
快捷预约挂号
皖公网安备 34162102000215号 2015 All Rights Reserved © 涡阳县人民医院