日期:2016/7/19
来源:涡阳人民医院
疾病名称 | 第二季度 | 第一季度 | |
(按ICD-10编码分类) | 术式 | 平均费用 | 平均费用 |
(元) | (元) | ||
急性支气管炎 | 2242.97 | 2326.08 | |
手足口病 | 1447.66 | 1630.77 | |
剖宫产 | 5397.92 | 5532.43 | |
脑梗死 | 5359.72 | 5278.76 | |
肺炎 | 2530.84 | 2782.04 | |
前列腺炎 | 3176.23 | 3317.58 | |
椎基底动脉供血不足 | 3447.85 | 3729.59 | |
慢性阻塞性肺心病 | 6192.08 | 6199.7 | |
小儿毛细支气管炎 | 2993 | 3134.27 | |
慢性心力衰竭 | 5361.96 | 5188.61 | |
冠状动脉 | 4318.37 | 4363.18 | |
阑尾炎 | 5180.34 | 4839.32 | |
白内障 | 3715.79 | 3623.68 | |
新生儿败血症 | 7587.5 | 7589.38 | |
腹股沟疝 | 5054.81 | 5014.2 | |
胆囊结石伴胆囊炎 | 6426.67 | 6358.77 | |
新生儿高胆红素血症 | 4436.91 | 4781.82 | |
新生儿肺炎 | 8575.32 | 8678.51 | |
糖尿病 | 4292.31 | 4293.85 | |
慢性支气管炎 | 4017.86 | 4195.28 |
电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)
患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)
关注微信公众号
微信扫描二维码
快捷预约挂号