院务公开

当前位置:首页 > 院务公开 > 院务公开

2016年第一季度住院患者前20位单病种平均费用公示

日期:2016/4/15 来源:涡阳人民医院

疾病名称 第四季度 第一季度
序号 (按ICD-10编码分类) 术式 平均费用  平均费用
(元) (元)
1 肺炎(诊断组) 2860  2782 
2 急性支气管炎(诊断组) 2514  2326 
3 小儿毛细支气管炎(诊断组) 3241  3134 
4 剖宫产(诊断组) 5444  5532 
5 脑梗死(急性期)(诊断组) 5370  5279 
6 前列腺炎(诊断组) 3520  3318 
7 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) 6043  6200 
8 手足口病(诊断组) 1711  1631 
9 冠状动脉粥样硬化性心脏病 4598  4363 
10 眩晕(椎基底动脉供血不足) 3612  3730 
11 腹股沟疝(诊断组) 4884  5014 
12 慢性心力衰竭(诊断组) 5133  5189 
13 新生儿肺炎(诊断组) 10282  8679 
14 阑尾炎(诊断组) 4569  4839 
15 胆囊炎/胆囊结石(诊断组) 6605  6359 
16 新生儿败血症(诊断组) 8640  7589 
17 慢性支气管炎(急性发作期) 4042  4195 
18 内固定取出(诊断组) 4442  4323 
19 痔(诊断组) 2926  4145 
20 新生儿高胆红素血症(诊断组) 4826  4782 
友情链接
党群机构网站

国家部委网站

政府机构网站

省级政府网站

联系我们

电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)

患者朋友:

患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)

备案号:皖ICP备2020020530号-1 皖公网安备 34162102000215号 2015 All Rights Reserved © 涡阳县人民医院