日期:2022/10/14
来源:涡阳人民医院
安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||||||||||||
信息分类 | 指标项目 | 第二季度 | 第三季度 | |||||||||||
L基本情况 | L1重点(特色)专科 | 国家级 |
Bitmap
|
Bitmap
|
||||||||||
省级 |
Bitmap
|
Bitmap
|
||||||||||||
市级 | 心血管内科、重症医学科、新生儿科、普外科、神经外科、骨科、妇产科、中医肿瘤科、中医肝病科 | 心血管内科、重症医学科、新生儿科、普外科、神经外科、骨科、妇产科、中医肿瘤科、中医肝病科 | ||||||||||||
院级 | 消化内科 | 消化内科 | ||||||||||||
1. 2 “江淮名医”人数 | 1 | 1 | ||||||||||||
1. 3床医比 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||
1. 4床护比 | 1.58 | 1.58 | ||||||||||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 215.01 | 210.62 | |||||||||||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5476.89 | 5365.33 | ||||||||||||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||||||||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 80.82 | 82.76 | |||||||||||
城乡居民 | 69.52 | 68.75 | ||||||||||||
3.医疗质量 | 3. 1治愈好转率(%) | 97.3 | 97.1 | |||||||||||
3.2手术前后诊断符合率(%) | 94.9 | 97.9 | ||||||||||||
3. 3急诊抢救成功率(%) | 89 | 88 | ||||||||||||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs ) | 24.1 | 27.6 | ||||||||||||
3. 5门诊输液率(%) | 0 | 0 | ||||||||||||
3. 6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.6 | ||||||||||||
3. 7住院患者压疮发生率(%) | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||
3. 8出院患者手术占比(%) | 36.16 | 41.55 | ||||||||||||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.16 | 0.24 | ||||||||||||
4.运行效率 | 4. 1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 1.19 | 1.18 | |||||||||||
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 18 | 17 | ||||||||||||
4. 3术前待床日(天) | 二级手术 | 0.79 | 1.02 | |||||||||||
三级手术 | 1.18 | 1.35 | ||||||||||||
四级手术 | 1.46 | 1.85 | ||||||||||||
4.4病床使用率(%) | 85.3 | 91.6 | ||||||||||||
4. 5出院者平均住院日(天) | 6.8 | 6.4 | ||||||||||||
4. 6门诊人次 | 218453 | 225175 | ||||||||||||
4. 7出院人次 | 12687 | 14605 | ||||||||||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.2 | 97.5 | |||||||||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
涡阳县人民医院住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用
序号
病种名称
术式
本期平均费用(元)
上期平均费用(元)
1
肺炎
综合治疗
2292
2215
2
短暂性脑缺血发作
综合治疗
2716
2719
3
尿毒症(9次)
综合治疗
3778
3911
4
支气管炎(诊断组)
综合治疗
1040
1038
5
脑梗死(急性期)
综合治疗
6237
6432
6
I型/Ⅱ型糖尿病
综合治疗
2838
2933
7
慢性阻塞性肺疾病
综合治疗
3105
3199
8
尿毒症(10次)
综合治疗
4185
4213
9
急性化脓性扁桃腺炎
综合治疗
1557
1560
10
稳定型心绞痛
综合治疗
4529
4647
11
尿毒症(8次)
综合治疗
3411
3707
12
白内障(单眼)
综合治疗
3533
3810
13
肺癌
综合治疗
8558
8276
14
上消化道出血(非食管静脉曲张出血)
综合治疗
3999
4205
15
不稳定性心绞痛
综合治疗
2792
4412
16
原发性高血压
综合治疗
2391
2407
17
肠系膜淋巴结炎
综合治疗
1186
1226
18
带状疱疹
综合治疗
2294
2510
19
急性胰腺炎(诊断组)
综合治疗
4737
4497
20
心功能不全(各种心脏病引起)
综合治疗
2594
2563
涡阳县人民医院住院患者单病种平均费用 | ||||
特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 病种名称 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 短暂性脑缺血发作 | 综合治疗 | 2480 | 2482 |
2 | 肺癌 | 综合治疗 | 8773 | 8698 |
3 | 稳定型心绞痛 | 综合治疗 | 4638 | 4862 |
4 | 不稳定性心绞痛 | 综合治疗 | 2819 | 5080 |
5 | 脑梗死(急性期) | 综合治疗 | 3502 | 3372 |
涡阳县人民医院服务承诺
1、拒绝接受患者及亲友馈赠的“红包”、物品。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,于24小时内上交本单位指定部门;
2 、拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。发现企业或推销人员有上述行为的立即通报有关部门;
3 、为病人保守医密,实行保护性医疗,不泄露病人隐私与秘密;
4 、环境整洁,挂牌服务,礼貌用语,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人;
5 、根据患者病情,规范开药、合理检查,不开大处方,不做不必要的检查;
6 、执行医务公开、价格和收费公示制度,尊重患者的选择权、知情权和监督权;
7、 执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。
电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)
患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)
关注微信公众号
微信扫描二维码
快捷预约挂号