日期:2016/1/14
来源:涡阳人民医院
疾病名称 | 第四季度 | 第三季度 | ||
序号 | (按ICD-10编码分类) | 术式 | 平均费用 | 平均费用 |
(元) | (元) | |||
1 | 肺炎 | 儿科 | 2800 | 2653 |
2 | 急性支气管炎 | 内科 | 2514 | 2387 |
3 | 剖宫产 | 子宫下段剖宫产术 | 5444 | 5559 |
4 | 脑梗死 | 内科 | 5148 | 4569 |
5 | 恙虫病 | 内科 | 3043 | 4360 |
6 | 急性毛细支气管炎 | 儿科 | 3242 | 3469 |
7 | 腹泻病 | 儿科 | 2032 | 2041 |
8 | 急性上呼吸道感染 | 儿科 | 1704 | 1865 |
9 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科 | 4603 | 4232 |
10 | 椎基底动脉供血不足 | 内科 | 3681 | 3430 |
11 | 慢性心力衰竭 | 内科 | 5238 | 5156 |
12 | 腹股沟疝 | 含补片费用 | 4843 | 4937 |
13 | 慢性前列腺炎 | 外科 | 4146 | 5262 |
14 | 阑尾炎 | 开放、微创、腔镜等术式 | 4585 | 4593 |
15 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科 | 6026 | 6834 |
16 | 手足口病 | 内科 | 1575 | 1549 |
17 | 新生儿败血症 | 儿科 | 8639 | 8556 |
18 | 新生儿肺炎 | 儿科 | 10282 | 9795 |
19 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科 | 4825 | 5416 |
20 | 上消化道出血 | 内科 | 4624 | 4193 |
电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)
患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)
关注微信公众号
微信扫描二维码
快捷预约挂号