日期:2016/6/14
来源:涡阳人民医院
为做好我院2016年公开招聘入围人员资格复审工作,根据《涡阳县2016年事业单位公开招聘人员工作实施方案》(涡政办[2016]20号),现将有关事项通知如下:
一、资格复审对象
依据笔试合成成绩,按照招聘计划数1:3的比例,从高分到低分确定170名考生进入资格复审(名单附后)。
二、时间和地点安排
1、时间:2016年6月16日至6月18日(上午8:00-12:00;下午2:30-5:30),逾期视为自动放弃;
2、地点:县人社局人力资源服务大厅(淮中大道华星大酒店东100米)。
三、考生需提供的材料
资格复审时,报考人员在规定时间内提供以下证件、材料:
(1)属全日制2016年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、笔试准考证、报名资格审查表和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
(2)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、笔试准考证、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料。其中属在编正式工作人员的,需按人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
所有证件、材料提供原件的同时均须提供复印件。
四、注意事项
1、资格复审时,报考人员提供的信息材料凡与网上报名时提供的信息材料不符的,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加面试的资格。
2、资格复审要求报考人员本人到现场进行,如因委托他人出现的问题,由报考人员自负。
3、各岗位面试通知书领取时间待定,请报考人员及时关注涡阳县人力资源和社会保障局网站公告的有关信息,并保持电话畅通。
咨询电话: 0558-7217775 0558-7233721
涡阳县人民医院
2016年6月12日
|
附件: 涡阳县医院2016年公开招聘资格复审人员名单 |
||||
| 职位代码 | 准考证号 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 笔试合成成绩 |
| 160116 | 9999013118 | 81.6 | 87.5 | 85.73 |
| 160116 | 9999013116 | 69.6 | 89 | 83.18 |
| 160116 | 9999013107 | 93.6 | 77.5 | 82.33 |
| 160116 | 9999013113 | 72 | 86.5 | 82.15 |
| 160116 | 9999013112 | 74.4 | 83.5 | 80.77 |
| 160116 | 9999013115 | 86.4 | 78 | 80.52 |
| 160116 | 9999013103 | 79.2 | 81 | 80.46 |
| 160116 | 9999013110 | 81.6 | 79.5 | 80.13 |
| 160116 | 9999013111 | 79.2 | 80.5 | 80.11 |
| 160116 | 9999013108 | 69.6 | 84.5 | 80.03 |
| 160116 | 9999013114 | 86.4 | 77 | 79.82 |
| 160116 | 9999013119 | 72 | 83 | 79.7 |
| 160116 | 9999013109 | 72 | 81 | 78.3 |
| 160116 | 9999013121 | 72 | 79.5 | 77.25 |
| 160116 | 9999013120 | 74.4 | 76.5 | 75.87 |
| 160116 | 9999013101 | 72 | 75 | 74.1 |
| 160116 | 9999013106 | 72 | 72.5 | 72.35 |
| 160116 | 9999013102 | 67.2 | 59 | 61.46 |
| 160117 | 9999013208 | 88.8 | 97.5 | 94.89 |
| 160117 | 9999013122 | 81.6 | 94.5 | 90.63 |
| 160117 | 9999013123 | 86.4 | 85 | 85.42 |
| 160117 | 9999013126 | 84 | 85.5 | 85.05 |
| 160117 | 9999013125 | 74.4 | 88.5 | 84.27 |
| 160117 | 9999013209 | 69.6 | 85.5 | 80.73 |
| 160117 | 9999013129 | 88.8 | 76 | 79.84 |
| 160117 | 9999013124 | 76.8 | 79 | 78.34 |
| 160117 | 9999013205 | 84 | 75 | 77.7 |
| 160117 | 9999013130 | 84 | 74 | 77 |
| 160117 | 9999013202 | 72 | 78 | 76.2 |
| 160117 | 9999013210 | 64.8 | 78 | 74.04 |
| 160117 | 9999013128 | 67.2 | 75.5 | 73.01 |
| 160117 | 9999013207 | 79.2 | 66.5 | 70.31 |
| 160117 | 9999013201 | 57.6 | 73.5 | 68.73 |
| 160117 | 9999013203 | 64.8 | 70 | 68.44 |
| 160117 | 9999013204 | 81.6 | 58.5 | 65.43 |
| 160118 | 9999013214 | 72 | 90.5 | 84.95 |
| 160118 | 9999013211 | 88.8 | 82 | 84.04 |
| 160119 | 9999013223 | 76.8 | 94 | 88.84 |
| 160119 | 9999013310 | 76.8 | 90.5 | 86.39 |
| 160119 | 9999013221 | 76.8 | 89 | 85.34 |
| 160119 | 9999013222 | 88.8 | 82.5 | 84.39 |
| 160119 | 9999013230 | 100.8 | 75.5 | 83.09 |
| 160119 | 9999013320 | 72 | 86 | 81.8 |
| 160120 | 9999013009 | 72 | 86.5 | 82.15 |
| 160120 | 9999013007 | 72 | 86 | 81.8 |
| 160120 | 9999013010 | 84 | 75 | 77.7 |
| 160122 | 9999012503 | 76.8 | 76 | 76.24 |
| 160122 | 9999012508 | 76.8 | 74.5 | 75.19 |
| 160123 | 9999013329 | 72 | 58.5 | 62.55 |
| 160125 | 9999013602 | 88.8 | 100.5 | 96.99 |
| 160125 | 9999013617 | 76.8 | 99 | 92.34 |
| 160125 | 9999013603 | 64.8 | 104 | 92.24 |
| 160125 | 9999013607 | 69.6 | 100 | 90.88 |
| 160125 | 9999013613 | 76.8 | 96 | 90.24 |
| 160125 | 9999013601 | 84 | 92.5 | 89.95 |
| 160125 | 9999013615 | 84 | 92.5 | 89.95 |
| 160125 | 9999013619 | 86.4 | 91 | 89.62 |
| 160125 | 9999013605 | 79.2 | 94 | 89.56 |
| 160125 | 9999013609 | 64.8 | 93 | 84.54 |
| 160125 | 9999013616 | 84 | 84.5 | 84.35 |
| 160125 | 9999013622 | 84 | 82 | 82.6 |
| 160128 | 9999012723 | 79.2 | 87 | 84.66 |
| 160128 | 9999012706 | 86.4 | 82 | 83.32 |
| 160128 | 9999012607 | 84 | 82.5 | 82.95 |
| 160128 | 9999012730 | 74.4 | 85.5 | 82.17 |
| 160128 | 9999012722 | 72 | 83.5 | 80.05 |
| 160128 | 9999012614 | 57.6 | 89.5 | 79.93 |
| 160129 | 9999010211 | 76.8 | 110 | 100.04 |
| 160129 | 9999010203 | 81.6 | 107.5 | 99.73 |
| 160129 | 9999010213 | 76.8 | 108.5 | 98.99 |
| 160129 | 9999010205 | 79.2 | 106 | 97.96 |
| 160129 | 9999010212 | 79.2 | 104.5 | 96.91 |
| 160129 | 9999010209 | 79.2 | 103.5 | 96.21 |
| 160129 | 9999010208 | 96 | 96 | 96 |
| 160129 | 9999010206 | 81.6 | 98.5 | 93.43 |
| 160129 | 9999010204 | 79.2 | 98.5 | 92.71 |
| 160129 | 9999010207 | 74.4 | 99.5 | 91.97 |
| 160129 | 9999010201 | 72 | 96 | 88.8 |
| 160129 | 9999010210 | 76.8 | 93.5 | 88.49 |
| 160130 | 9999010718 | 88.8 | 103.5 | 99.09 |
| 160130 | 9999010220 | 86.4 | 104.5 | 99.07 |
| 160130 | 9999010408 | 88.8 | 102 | 98.04 |
| 160130 | 9999010414 | 69.6 | 110 | 97.88 |
| 160130 | 9999010612 | 81.6 | 104.5 | 97.63 |
| 160130 | 9999010728 | 93.6 | 98.5 | 97.03 |
| 160130 | 9999010615 | 79.2 | 104.5 | 96.91 |
| 160130 | 9999010721 | 72 | 107.5 | 96.85 |
| 160130 | 9999010516 | 79.2 | 102.5 | 95.51 |
| 160130 | 9999010216 | 86.4 | 99 | 95.22 |
| 160130 | 9999010607 | 79.2 | 102 | 95.16 |
| 160130 | 9999010601 | 74.4 | 103.5 | 94.77 |
| 160130 | 9999010614 | 62.4 | 108.5 | 94.67 |
| 160130 | 9999010727 | 72 | 104 | 94.4 |
| 160130 | 9999010421 | 86.4 | 97.5 | 94.17 |
| 160130 | 9999010225 | 84 | 98.5 | 94.15 |
| 160130 | 9999010623 | 72 | 101.5 | 92.65 |
| 160130 | 9999010518 | 67.2 | 103.5 | 92.61 |
| 160130 | 9999010620 | 64.8 | 104.5 | 92.59 |
| 160130 | 9999010426 | 62.4 | 105.5 | 92.57 |
| 160130 | 9999010224 | 74.4 | 100 | 92.32 |
| 160130 | 9999010501 | 86.4 | 94.5 | 92.07 |
| 160130 | 9999010616 | 72 | 100.5 | 91.95 |
| 160130 | 9999010319 | 67.2 | 102.5 | 91.91 |
| 160130 | 9999010311 | 76.8 | 98 | 91.64 |
| 160130 | 9999010502 | 76.8 | 98 | 91.64 |
| 160130 | 9999010314 | 62.4 | 104 | 91.52 |
| 160130 | 9999010415 | 76.8 | 97.5 | 91.29 |
| 160130 | 9999010511 | 72 | 99.5 | 91.25 |
| 160130 | 9999010313 | 69.6 | 100.5 | 91.23 |
| 160130 | 9999010720 | 69.6 | 100.5 | 91.23 |
| 160131 | 9999010729 | 79.2 | 111.5 | 101.81 |
| 160131 | 9999011218 | 84 | 103.5 | 97.65 |
| 160131 | 9999011210 | 72 | 107.5 | 96.85 |
| 160131 | 9999010810 | 76.8 | 104 | 95.84 |
| 160131 | 9999011311 | 84 | 99 | 94.5 |
| 160131 | 9999011304 | 72 | 104 | 94.4 |
| 160131 | 9999011023 | 64.8 | 107 | 94.34 |
| 160131 | 9999010803 | 74.4 | 102.5 | 94.07 |
| 160131 | 9999011030 | 69.6 | 104.5 | 94.03 |
| 160131 | 9999011112 | 64.8 | 106 | 93.64 |
| 160131 | 9999011127 | 84 | 97.5 | 93.45 |
| 160131 | 9999011125 | 74.4 | 101.5 | 93.37 |
| 160131 | 9999010830 | 69.6 | 103.5 | 93.33 |
| 160131 | 9999011013 | 79.2 | 99 | 93.06 |
| 160131 | 9999011306 | 74.4 | 101 | 93.02 |
| 160131 | 9999011007 | 76.8 | 99 | 92.34 |
| 160131 | 9999010930 | 67.2 | 103 | 92.26 |
| 160131 | 9999011211 | 60 | 106 | 92.2 |
| 160131 | 9999011003 | 69.6 | 101.5 | 91.93 |
| 160131 | 9999011312 | 81.6 | 96 | 91.68 |
| 160131 | 9999011217 | 74.4 | 99 | 91.62 |
| 160131 | 9999011226 | 69.6 | 101 | 91.58 |
| 160131 | 9999010814 | 64.8 | 103 | 91.54 |
| 160131 | 9999011102 | 64.8 | 102.5 | 91.19 |
| 160131 | 9999011115 | 76.8 | 97 | 90.94 |
| 160131 | 9999010813 | 72 | 99 | 90.9 |
| 160131 | 9999011028 | 67.2 | 101 | 90.86 |
| 160131 | 9999011204 | 67.2 | 101 | 90.86 |
| 160131 | 9999011219 | 67.2 | 100.5 | 90.51 |
| 160131 | 9999011230 | 81.6 | 94 | 90.28 |
| 160132 | 9999011328 | 76.8 | 98.5 | 91.99 |
| 160132 | 9999011413 | 67.2 | 97.5 | 88.41 |
| 160132 | 9999011406 | 69.6 | 94 | 86.68 |
| 160132 | 9999011403 | 67.2 | 93.5 | 85.61 |
| 160132 | 9999011416 | 64.8 | 92.5 | 84.19 |
| 160132 | 9999011407 | 57.6 | 95.5 | 84.13 |
| 160132 | 9999011326 | 76.8 | 85.5 | 82.89 |
| 160132 | 9999011417 | 74.4 | 84 | 81.12 |
| 160132 | 9999011405 | 81.6 | 80.5 | 80.83 |
| 160132 | 9999011330 | 67.2 | 85.5 | 80.01 |
| 160132 | 9999011409 | 74.4 | 82 | 79.72 |
| 160132 | 9999011402 | 62.4 | 85.5 | 78.57 |
| 160132 | 9999011325 | 64.8 | 83.5 | 77.89 |
| 160132 | 9999011408 | 57.6 | 83.5 | 75.73 |
| 160132 | 9999011404 | 69.6 | 77 | 74.78 |
| 160132 | 9999011324 | 60 | 80.5 | 74.35 |
| 160132 | 9999011412 | 60 | 80 | 74 |
| 160132 | 9999011327 | 64.8 | 77.5 | 73.69 |
| 160132 | 9999011410 | 76.8 | 72 | 73.44 |
| 160132 | 9999011329 | 69.6 | 75 | 73.38 |
| 160132 | 9999011418 | 76.8 | 70 | 72.04 |
| 160132 | 9999011411 | 64.8 | 73 | 70.54 |
| 160132 | 9999011415 | 50.4 | 78.5 | 70.07 |
| 160132 | 9999011401 | 76.8 | 65.5 | 68.89 |
| 160133 | 9999012108 | 86.4 | 96 | 91.2 |
| 160133 | 9999012106 | 100.8 | 79.5 | 90.15 |
| 160133 | 9999012107 | 76.8 | 69 | 72.9 |
| 160134 | 9999013715 | 86.4 | 96.5 | 93.47 |
| 160134 | 9999013713 | 79.2 | 86 | 83.96 |
| 160134 | 9999013712 | 72 | 83 | 79.7 |
友情链接
电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)
患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)
关注微信公众号
微信扫描二维码
快捷预约挂号
皖公网安备 34162102000215号 2015 All Rights Reserved © 涡阳县人民医院