日期:2022/6/20
来源:涡阳人民医院
| 涡阳县人民医院2022年校招面试成绩汇总表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 毕业学校 | 面试成绩 |
| 1 | 王磊 | 男 | 骨外科学(创伤骨科) | 研究生 | 河北医科大学 | 84.4 |
| 2 | 付建国 | 男 | 骨外科学 | 研究生 | 蚌埠医学院 | 77 |
| 3 | 房飞虎 | 男 | 骨外科学 | 研究生 | 安徽医科大学 | 76 |
| 4 | 蒋毛毛 | 男 | 外科学 | 研究生 | 安徽医科大学 | 80.6 |
| 5 | 韩文龙 | 男 | 泌尿外科 | 研究生 | 南京医科大学 | 78.4 |
| 6 | 薛纯 | 男 | 普外科 | 研究生 | 蚌埠医学院 | 82 |
| 7 | 孙永康 | 男 | 外科学(神经外科方向) | 研究生 | 皖南医学院 | 78.8 |
| 8 | 马宇辰 | 男 | 药学 | 研究生 | 安徽医科大学 | 84.6 |
| 9 | 吴梦雨 | 女 | 药学 | 研究生 | 湖北科技学院药学院 | 82.6 |
| 10 | 王秀 | 女 | 药理学 | 研究生 | 安徽医科大学 | 75.8 |
| 11 | 付晓晴 | 女 | 内科学(消化内科) | 研究生 | 锦州医科大学研究生院 | 71.8 |
| 12 | 王雪 | 女 | 呼吸内科 | 研究生 | 蚌埠医学院 | 78.8 |
| 13 | 梅佳慧 | 女 | 心血管内科 | 研究生 | 蚌埠医学院 | 85 |
| 14 | 黄飞 | 男 | 心血管内科 | 研究生 | 安徽医科大学 | 81 |
| 15 | 王攀 | 女 | 妇产科 | 研究生 | 蚌埠医学院 | 78.4 |
| 16 | 罗士松 | 男 | 临床医学 | 本科(规培) | 赣南医学院 | 78.4 |
| 17 | 王学龙 | 男 | 临床医学 | 本科(规培) | 蚌埠医学院 | 73 |
| 18 | 李君 | 女 | 临床医学 | 本科(规培) | 皖南医学院 | 72.8 |
| 19 | 杨振 | 男 | 临床医学 | 本科(规培) | 湘南学院 | 82.2 |
| 20 | 张子辰 | 女 | 护理学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 83.6 |
| 21 | 陆晴晴 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 82 |
| 22 | 李皖东 | 男 | 护理学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 81.6 |
| 23 | 苏畅 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽理工大学 | 81.6 |
| 24 | 杨丹 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 80.2 |
| 25 | 李子莹 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽三联学院 | 78.8 |
| 26 | 马听听 | 女 | 护理学 | 本科 | 皖南医学院 | 78.6 |
| 27 | 鹿静静 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽三联学院 | 78.6 |
| 28 | 刘芳琦 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽三联学院 | 77.6 |
| 29 | 王子文 | 女 | 护理学 | 本科 | 皖南医学院 | 77 |
| 30 | 尹子夜 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽理工大学 | 76.6 |
| 31 | 吴素素 | 女 | 护理学 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 76.2 |
| 32 | 马龙 | 男 | 护理学 | 本科 | 安徽三联学院 | 76 |
| 33 | 李倩妮 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 75 |
| 34 | 王倩倩 | 女 | 护理学 | 本科 | 皖南医学院 | 74.8 |
| 35 | 程志娟 | 女 | 护理学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 74.6 |
| 36 | 翁昊涵 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 73.4 |
| 37 | 孙艺耘 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽三联学院 | 73 |
| 38 | 赵薇 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 71.8 |
| 39 | 马素贞 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽三联学院 | 71 |
| 40 | 荆董美 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 70.6 |
| 41 | 年佳慧 | 女 | 护理学 | 本科 | 新疆医科大学 | 70.2 |
| 42 | 武茹梦 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 68.8 |
| 43 | 朱娇娇 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽理工大学 | 68.8 |
| 44 | 刘君丽 | 女 | 护理学 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 68.4 |
| 45 | 沈天梦 | 女 | 护理学 | 本科 | 安徽理工大学 | 62.8 |
| 46 | 崔道涵 | 男 | 康复治疗学 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 87.4 |
| 47 | 程梦梦 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 皖南医学院 | 85.4 |
| 48 | 周梦茹 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | 83.6 |
| 49 | 赵翱翔 | 男 | 康复治疗学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 81.2 |
| 50 | 蒋祥龙 | 男 | 康复治疗学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 81 |
| 51 | 马起 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 79.4 |
| 52 | 邓晓蕾 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 78.4 |
| 53 | 雷婧 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 78.2 |
| 54 | 张开心 | 男 | 康复治疗学 | 本科 | 天津天狮学院 | 76.6 |
| 55 | 靳文欣 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 75.6 |
| 56 | 冯国威 | 男 | 康复治疗学 | 本科 | 长春建筑学院 | 73.4 |
| 57 | 李坤 | 女 | 临床医学 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.8 |
| 58 | 杨茗惠 | 女 | 临床医学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 84.2 |
| 59 | 车事玲 | 女 | 临床医学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 83.4 |
| 60 | 张峰松 | 女 | 临床医学 | 本科 | 牡丹江医学院 | 82.6 |
| 61 | 刘子豪 | 男 | 临床医学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 81.8 |
| 62 | 李雨璐 | 女 | 临床医学 | 本科 | 潍坊医学院 | 81.4 |
| 63 | 李金浩 | 男 | 临床医学 | 本科 | 济宁医学院 | 81.2 |
| 64 | 王雪影 | 女 | 临床医学 | 本科 | 皖南医学院 | 80 |
| 65 | 刘子璇 | 女 | 临床医学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 78.4 |
| 66 | 吕津 | 女 | 临床医学 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 77.4 |
| 67 | 郭梦杰 | 男 | 临床医学 | 本科 | 安徽理工大学 | 74.2 |
| 68 | 尚晶晶 | 女 | 临床医学 | 本科 | 华北大学 | 73.8 |
| 69 | 黄蕾 | 女 | 临床医学 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 72.4 |
| 70 | 王凯 | 男 | 临床医学 | 本科 | 湖北恩施学院 | 71.8 |
| 71 | 魏康 | 男 | 临床医学 | 本科 | 济南医学院 | 71.6 |
| 72 | 朱自强 | 男 | 临床医学 | 本科 | 安徽理工大学 | 70.6 |
| 73 | 马豪杰 | 男 | 临床医学 | 本科 | 济宁医学院 | 69.4 |
| 74 | 许飞 | 男 | 口腔医学 | 本科 | 沈阳医学院 | 84.2 |
| 75 | 赵梦飞 | 男 | 麻醉学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 83.8 |
| 76 | 周云云 | 女 | 麻醉学 | 本科 | 皖南医学院 | 82 |
| 77 | 张饶 | 男 | 麻醉学 | 本科 | 皖南医学院 | 81 |
| 78 | 袁瑞瑞 | 女 | 麻醉学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 78.4 |
| 79 | 贾战营 | 男 | 麻醉学 | 本科 | 赣南医学院 | 77.6 |
| 80 | 王佳慧 | 女 | 麻醉学 | 本科 | 皖南医学院 | 76.6 |
| 81 | 胡安慧 | 女 | 药学 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.4 |
| 82 | 孙棠琪 | 女 | 药学 | 本科 | 皖南医学院 | 83.6 |
| 83 | 马路遥 | 男 | 药学 | 本科 | 安徽医科大学 | 83 |
| 84 | 尚锐艺 | 男 | 药学 | 本科 | 安徽医科大学 | 81 |
| 85 | 谢燕 | 女 | 药学 | 本科 | 安徽新华学院 | 78 |
| 86 | 陆国敏 | 女 | 药学 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 74.4 |
| 87 | 李心茹 | 女 | 药学 | 本科 | 安徽医科大学 | 72.8 |
| 88 | 刘利梅 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 皖南医学院 | 85.8 |
| 89 | 王依晴 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 安徽理工大学 | 85.2 |
| 90 | 张庚辰 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 蚌埠医学院 | 85 |
| 91 | 马若一 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 皖南医学院 | 84.4 |
| 92 | 蒋扬眉 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 蚌埠医学院 | 83.4 |
| 93 | 谢佳 | 男 | 医学检验技术 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 82.6 |
| 94 | 韩蒙蒙 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 青海滨海学院 | 82.6 |
| 95 | 唐钰珂 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 蚌埠医学院 | 82.4 |
| 96 | 李肖 | 男 | 医学检验技术 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 80.4 |
| 97 | 王莹莹 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 皖南医学院 | 78 |
| 98 | 武馨悦 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 蚌埠医学院 | 76.2 |
| 99 | 杨辉 | 男 | 医学检验技术 | 本科 | 蚌埠医学院 | 75 |
| 100 | 夏江南 | 男 | 医学检验技术 | 本科 | 新疆第二医学院 | 75 |
| 101 | 刘珊汝 | 女 | 医学影像技术 | 本科 | 长治医学院 | 89 |
| 102 | 薛阿威 | 男 | 医学影像技术 | 本科 | 蚌埠医学院 | 85.8 |
| 103 | 魏丹丹 | 女 | 医学影像技术 | 本科 | 西京学院 | 81 |
| 104 | 胡颖雪 | 女 | 医学影像技术 | 本科 | 西南医科大学 | 76.6 |
| 105 | 李玲玲 | 女 | 医学影像技术 | 本科 | 蚌埠医学院 | 71.8 |
| 106 | 卢梦茹 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 皖南医学院 | 85.4 |
| 107 | 王梦娇 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 84.4 |
| 108 | 付倩茹 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 82.4 |
| 109 | 刘鑫 | 男 | 医学影像学 | 本科 | 山西医科大学 | 82.2 |
| 110 | 高文静 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 82 |
| 111 | 孙雯 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 81 |
| 112 | 王淋锐 | 男 | 医学影像学 | 本科 | 皖南医学院 | 79.4 |
| 113 | 池宇欣 | 女 | 预防医学 | 本科 | 蚌埠医学院 | 81.6 |
| 114 | 杨文静 | 女 | 预防医学 | 本科 | 右江民族医学院 | 75.6 |
| 115 | 孙博远 | 男 | 预防医学 | 本科 | 安徽医科大学 | 72.4 |
| 116 | 翟桐 | 男 | 预防医学 | 本科 | 皖南医学院 | 70.6 |
| 117 | 张志 | 男 | 针灸推拿学 | 本科(规培) | 大连医科大学中山学院 | 85.5 |
| 118 | 郑子悦 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 83.4 |
| 119 | 常明月 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 82.4 |
| 120 | 李海龙 | 男 | 针灸推拿学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 81 |
| 121 | 马圆 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 内蒙古医科大学 | 80.6 |
| 122 | 周梦晴 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 长春中医药大学 | 78.2 |
| 123 | 何胜 | 男 | 中药学 | 本科 | 安徽中医药大学 | 83.4 |
| 124 | 徐艳萍 | 女 | 中药学 | 本科 | 亳州学院 | 82.2 |
| 125 | 马淼 | 女 | 中药学 | 本科 | 湖北民族大学 | 81.2 |
友情链接
电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)
患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)
关注微信公众号
微信扫描二维码
快捷预约挂号
皖公网安备 34162102000215号 2015 All Rights Reserved © 涡阳县人民医院